请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超西布朗维奇-*-英超西布朗维奇是谁

2024-10-23 15:20:21 霍霍足球 厍玉书

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超西布朗维奇的问题,于是小编就整理了3个相关介绍英超西布朗维奇的解答,让我们一起看看吧。

英超保级形势解析?

俱乐部保级形势各异。
目前位于降级区的有切尔西、富勒姆和西布朗维奇。
其中,切尔西为蓝军历史上最差的赛季之一,球队战术失衡,面临内部矛盾和困境。
富勒姆虽然表现逊于其他队伍,但仍然有机会通过更好的表现逃脱降级区。
而西布朗维奇则是目前保级最艰难的球队之一,球队阵容实力,战术水平和状态都有待提高。
因此,英超保级形势颇为复杂和不确定。
英超保级形势还需考虑球队之间的直接交锋和剩余赛程安排等因素。
球队需全力以赴,充分发挥实力,争取胜利从而提升保级机会。
同时,也需要及时调整整体战术,开发出有利于克敌制胜的战术,拿到更多的胜利,保住英超参赛权。

英超目前的保级形势十分复杂,联赛最后一名南安普顿队到第十二名球队的分差仅仅7分,比赛还有9轮,十一名后的球队稍不注意,马上就会陷入深渊,其中南安普顿队因为后面的比赛遭遇争冠、争欧战资格的强队较多,保级形势最危险。

2012至2013赛季英超排名?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

到此,以上就是小编对于英超西布朗维奇的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超西布朗维奇的3点解答对大家有用。